PTA JABAR

Responsive image

REKAPITULASI PERKARA ECOURT SE-JAWA BARAT TAHUN 2023

Tahun

Sisa Lalu

1451 Perkara

Diterima

26346 Perkara

Beban Perkara

27797 Perkara

Dicabut

2919 Perkara

Diputus

22227 Perkara

Perkara Ecourt Berjalan

2651 Perkara

Rekapitulasi Perkara Ecourt Pengadilan Se-Jawa Barat Tahun 2023

No Pengadilan Sisa Lalu Perkara Diterima Beban Perkara Perkara Dicabut Perkara Diputus Sisa Tahun Ini Update Data
1 Pengadilan Agama Soreang 228 3529 3757 349 3097 311 02-12-2023 09:03:49
2 Pengadilan Agama Cibinong 140 2204 2344 196 1926 222 01-12-2023 21:59:45
3 Pengadilan Agama Bandung 130 1950 2080 327 1609 144 01-12-2023 16:58:31
4 Pengadilan Agama Cianjur 10 1501 1511 153 958 400 02-12-2023 13:00:06
5 Pengadilan Agama Cikarang 81 1412 1493 165 1189 139 01-12-2023 19:36:27
6 Pengadilan Agama Cibadak 41 1445 1486 87 1266 133 30-11-2023 16:46:43
7 Pengadilan Agama Sumedang 73 1341 1414 69 1245 100 01-12-2023 16:15:13
8 Pengadilan Agama Ngamprah 88 1261 1349 89 1139 121 30-11-2023 21:59:25
9 Pengadilan Agama Garut 51 1194 1245 231 922 92 01-12-2023 09:28:27
10 Pengadilan Agama Karawang 20 1215 1235 119 1015 101 02-12-2023 07:18:44
11 Pengadilan Agama Bekasi 89 1065 1154 215 801 138 01-12-2023 16:24:22
12 Pengadilan Agama Kuningan 29 1066 1095 54 960 81 02-12-2023 07:12:34
13 Pengadilan Agama Purwakarta 77 993 1070 56 921 93 01-12-2023 08:46:30
14 Pengadilan Agama Depok 42 838 880 133 638 109 01-12-2023 19:07:53
15 Pengadilan Agama Tasikmalaya 73 695 768 140 590 38 02-12-2023 12:22:52
16 Pengadilan Agama Subang 34 683 717 62 589 66 01-12-2023 14:36:11
17 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 45 612 657 45 552 60 01-12-2023 08:36:31
18 Pengadilan Agama Majalengka 25 557 582 40 502 40 02-12-2023 06:27:47
19 Pengadilan Agama Kota Banjar 20 547 567 49 479 39 02-12-2023 11:39:13
20 Pengadilan Agama Indramayu 26 413 439 52 340 47 02-12-2023 07:12:51
21 Pengadilan Agama Ciamis 33 373 406 60 336 10 02-12-2023 12:35:46
22 Pengadilan Agama Cimahi 11 373 384 49 299 36 01-12-2023 17:30:29
23 Pengadilan Agama Sukabumi 26 329 355 43 284 28 01-12-2023 16:35:41
24 Pengadilan Agama Bogor 36 299 335 49 232 54 02-12-2023 11:01:52
25 Pengadilan Agama Cirebon 15 224 239 28 188 23 02-12-2023 08:01:35
26 Pengadilan Agama Sumber 8 227 235 59 150 26 02-12-2023 01:35:29

Analisis Pengguna Ecourt

Semua Satker

63073 Pengacara/Pengguna Ecourt

Dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan

41697 Pengacara/Pengguna Ecourt

Luar Wilayah Yuridiksi Pengadilan
© 2018 E-MONEV E-Court PTA Jawa Barat