1 | Peningkatan Penyerapan Anggaran | Persentase Penyerapan Anggaran 01 (402995) | 100 | 410798922100.00% | 410798922100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
2 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 90100.00% | 90100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
3 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Persentase perkara yang diselesaikan | 100 | 92100.00% | 92100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
4 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 100 | 15100.00% | 15100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
5 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 100 | 15100.00% | 15100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
6 | Peningkatan kualitas SDM | Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
7 | Peningkatan kualitas SDM | Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
8 | Peningkatan kualitas SDM | Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
9 | Peningkatan kualitas pengawasan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
10 | Peningkatan kualitas pengawasan | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
11 | Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 | 3100.00% | 3100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
12 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100 | 4100.00% | 4100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
13 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis | 100 | 43100.00% | 43100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
14 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Presentase Rasio Majelis Hakim terhadap perkara | 100 | 6100.00% | 6100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
15 | Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Presentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
16 | Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus | 100 | 47100.00% | 47100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
17 | Peningkatan aksepbiltas putusan Hakim | Persentase penurunan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali | 100 | 4100.00% | 4100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line Number: 70
Backtrace:
File: /var/www/html/pkt-json/application/views/pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line: 70
Function: _error_handler
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 28
Function: view
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 44
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/application/controllers/Pkt.php
Line: 55
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/index.php
Line: 315
Function: require_once
0.00 | 0 | 00% | 0 |