1 | TERWUJUDNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM LEMBAGA PERADILAN BERDASARKAN PARAMETER OBYEKTIF | Prosentase pengusulan surat Keputusan kenaikan gaji berkala | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
2 | TERWUJUDNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM LEMBAGA PERADILAN BERDASARKAN PARAMETER OBYEKTIF | Prosentase pengusulan surat keputusan kenaikan pangkat | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
3 | TERWUJUDNYA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI YANG TERINTEGRASI DAN MENUNJANG SISTEM PERADILAN YANG SEDERHANA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
4 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Prosentase mediasi yang ditangani | 13 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
5 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase mediasi yang berhasil damai | 12 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
6 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase perkara yang diputus | 89 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
7 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 95 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
8 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 5 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
9 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK | 95 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
10 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
11 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90 | 59546.05% | 27446.05% | 51.17 | 0 | 00% | 0 |
12 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase penurunan sisa perkara | 5 | 00% |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line Number: 63
Backtrace:
File: /var/www/html/pkt-json/application/views/pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line: 63
Function: _error_handler
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 28
Function: view
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 44
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/application/controllers/Pkt.php
Line: 55
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/index.php
Line: 315
Function: require_once
3210.00% | 3210% | 0 | 00% | 0 |
13 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK | 98 | 27498.54% | 27098.54% | 100.55 | 0 | 00% | 0 |
14 | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 87 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
15 | TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL | Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
16 | TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL | Prosentase jumlah pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
17 | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAN PENYELESAIAN PERKARA | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 | 27482.48% | 22682.48% | 82.48 | 0 | 00% | 0 |
18 | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAN PENYELESAIAN PERKARA | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 17 | 2623.08% | 623.08% | 135.76 | 0 | 00% | 0 |
19 | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAN PENYELESAIAN PERKARA | Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100 | 4100.00% | 4100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
20 | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAN PENYELESAIAN PERKARA | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
21 | MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIENSI | Jumlah Laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai pedoman yang berlaku | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
22 | MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIENSI | Jumlah laporan tahunan yang disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai pedoman yang berlaku | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
23 | MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIENSI | Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai pedoman yang berlaku | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
24 | MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIENSI | Prosentase Capaian output belanja Modal | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
25 | MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIENSI | Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
26 | MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN | Prosentase perkara prodeo yang diputus | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
27 | MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN | Prosentase perkara yang diputus pada sidang di luar gedung pengadilan | 87 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
28 | MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN | Jumlah perkara yang dilayani melalui Posbakum | 55 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
29 | MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100 | 00% |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line Number: 63
Backtrace:
File: /var/www/html/pkt-json/application/views/pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line: 63
Function: _error_handler
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 28
Function: view
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 44
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/application/controllers/Pkt.php
Line: 55
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/index.php
Line: 315
Function: require_once
10.00% | 10% | 0 | 00% | 0 |
30 | MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN | Persemtase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
31 | MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
32 | MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100 | 1340.00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
33 | MENINGKATKAN PENYEDERHANAAN PROSES PENANGANAN PERKARA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan tepat waktu ( 1 bulan ) | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
34 | MENINGKATKAN PENYEDERHANAAN PROSES PENANGANAN PERKARA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
35 | MENINGKATKAN PENYEDERHANAAN PROSES PENANGANAN PERKARA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
36 | MENINGKATKAN PENYEDERHANAAN PROSES PENANGANAN PERKARA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | Prosentase Akta Cerai yang diambil oleh para pihak | 60 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |