1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 1861.11% | 1161.11% | 61.11 | 0 | 00% | 0 |
2 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 338108.28% | 366108.28% | 108.28 | 0 | 00% | 0 |
3 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase penurunan sisa perkara | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
4 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : -Banding -Kasasi -PK | 100 | 366100.00% | 366100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
5 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
6 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 94 | 355100.00% | 355100.00% | 106.38 | 0 | 00% | 0 |
7 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase penyitaan eksekusi tepat waktu dan tempat | 94 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
8 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase penyampaian relaas panggilan sidang tepat waktu | 100 | 338100.00% | 338100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
9 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 94 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
10 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 | 338100.00% | 338100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
11 | Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi | Prosentase mediasi yang diselesaikan | 15 | 3385.03% | 175.03% | 33.53 | 0 | 00% | 0 |
12 | Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi | Prosentase kualitas upaya mediasi | 20 | 70.00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
13 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Prosentase perkara yang diselesaikan | 94 | 87828.02% | 24628.02% | 29.81 | 0 | 00% | 0 |
14 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 97 | 2490.80% | 20.80% | 0.82 | 0 | 00% | 0 |
15 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Prosentase perkara yang diselesaikan kurang dari 6 bulan | 97 | 35598.03% | 34898.03% | 101.06 | 0 | 00% | 0 |
16 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Prosentase berkas perkara yang diarsipkan tepat waktu | 97 | 246100.00% | 246100.00% | 103.09 | 0 | 00% | 0 |
17 | Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum | Prosentase peningkatan penyelesaian perkara prodeo pelayanan dan bantuan hukum | 97 | 5100.00% | 5100.00% | 103.09 | 0 | 00% | 0 |
18 | Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum | Prosentase penyediaan zitting plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan | 30 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
19 | Peningkatan Kualitas Pengawasan | Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 94 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
20 | Peningkatan Kualitas Pengawasan | Prosentase temuan yang ditindaklanjuti | 97 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
21 | Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 97 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
22 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 | 366100.00% | 366100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
23 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Perssentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100 | 170.00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
24 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
25 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
26 | Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 50 | 00% |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line Number: 63
Backtrace:
File: /var/www/html/pkt-json/application/views/pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line: 63
Function: _error_handler
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 28
Function: view
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 44
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/application/controllers/Pkt.php
Line: 55
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/index.php
Line: 315
Function: require_once
3550.00% | 3550% | 0 | 00% | 0 |
27 | Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan | Prosentase publikasi putusan yang telah dianonimasi | 50 | 3550.00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
28 | Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim | Prosentase perkara yang mengajukan upaya hukum, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali | 6 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
29 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 | 560.00% | 360.00% | 60.00 | 0 | 00% | 0 |
30 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 100 | 628.06% | 58.06% | 8.06 | 0 | 00% | 0 |
31 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100 | 1957.89% | 1157.89% | 57.89 | 0 | 00% | 0 |
32 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 | 697.25% | 57.25% | 7.25 | 0 | 00% | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |