1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 50058.00% | 29058.00% | 58.00 | 0 | 00% | 0 |
2 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 54866.24% | 36366.24% | 66.24 | 0 | 00% | 0 |
3 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase penurunan sisa perkara | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
4 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : -Banding -Kasasi -PK | 100 | 36399.72% | 36299.72% | 99.72 | 0 | 00% | 0 |
5 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
6 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 94 | 363100.00% | 363100.00% | 106.38 | 0 | 00% | 0 |
7 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase penyitaan eksekusi tepat waktu dan tempat | 94 | 1100.00% | 1100.00% | 106.38 | 0 | 00% | 0 |
8 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase penyampaian relaas panggilan sidang tepat waktu | 100 | 548100.00% | 548100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
9 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 94 | 1100.00% | 1100.00% | 106.38 | 0 | 00% | 0 |
10 | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara | Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 | 548100.00% | 548100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
11 | Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi | Prosentase mediasi yang diselesaikan | 15 | 5480.00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
12 | Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi | Prosentase kualitas upaya mediasi | 20 | 00% |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line Number: 63
Backtrace:
File: /var/www/html/pkt-json/application/views/pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line: 63
Function: _error_handler
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 28
Function: view
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 44
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/application/controllers/Pkt.php
Line: 55
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/index.php
Line: 315
Function: require_once
3630.00% | 3630% | 0 | 00% | 0 |
13 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Prosentase perkara yang diselesaikan | 94 | 104818.61% | 19518.61% | 19.80 | 0 | 00% | 0 |
14 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 97 | 181271.27% | 491271.27% | 279.66 | 0 | 00% | 0 |
15 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Prosentase perkara yang diselesaikan kurang dari 6 bulan | 97 | 57,260.00% | 3637,260.00% | 7.22 | 0 | 00% | 0 |
16 | Peningkatan Penyelesaian Perkara | Prosentase berkas perkara yang diarsipkan tepat waktu | 97 | 195100.00% | 195100.00% | 103.09 | 0 | 00% | 0 |
17 | Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum | Prosentase peningkatan penyelesaian perkara prodeo pelayanan dan bantuan hukum | 97 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
18 | Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum | Prosentase penyediaan zitting plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan | 30 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
19 | Peningkatan Kualitas Pengawasan | Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 94 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
20 | Peningkatan Kualitas Pengawasan | Prosentase temuan yang ditindaklanjuti | 97 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
21 | Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 97 | 1100.00% | 1100.00% | 103.09 | 0 | 00% | 0 |
22 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 | 363100.00% | 363100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
23 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Perssentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
24 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100 | 1100.00% | 1100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
25 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
26 | Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 50 | 00% |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line Number: 63
Backtrace:
File: /var/www/html/pkt-json/application/views/pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line: 63
Function: _error_handler
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 28
Function: view
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 44
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/application/controllers/Pkt.php
Line: 55
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/index.php
Line: 315
Function: require_once
3630.00% | 3630% | 0 | 00% | 0 |
27 | Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan | Prosentase publikasi putusan yang telah dianonimasi | 50 | 3630.00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
28 | Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim | Prosentase perkara yang mengajukan upaya hukum, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali | 6 | 1100.00% | 1100.00% | 1,666.67 | 0 | 00% | 0 |
29 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
30 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 100 | 6229.03% | 1829.03% | 29.03 | 0 | 00% | 0 |
31 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100 | 2759.26% | 1659.26% | 59.26 | 0 | 00% | 0 |
32 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 1100.00% | 1100.00% |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line Number: 70
Backtrace:
File: /var/www/html/pkt-json/application/views/pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line: 70
Function: _error_handler
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 28
Function: view
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 44
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/application/controllers/Pkt.php
Line: 55
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/index.php
Line: 315
Function: require_once
0.00 | 0 | 00% | 0 |