1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 377428.27% | 106728.27% | 28.27 | 0 | 00% | 0 |
2 | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 80 | 179164.10% | 114864.10% | 80.13 | 0 | 00% | 0 |
3 | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | c. Persentase Penurunan Sisa Perkara | 1 | 173290.01% | 155990.01% | 9,001.00 | 0 | 00% | 0 |
4 | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) | 99 | 179199.83% | 178899.83% | 100.84 | 0 | 00% | 0 |
5 | Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 75 | 100100.00% | 100100.00% | 133.33 | 0 | 00% | 0 |
6 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 30 | 114882.75% | 95082.75% | 275.83 | 0 | 00% | 0 |
7 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 2 | 412.44% | 12.44% | 122.00 | 0 | 00% | 0 |
8 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 75 | 333.33% | 133.33% | 44.44 | 0 | 00% | 0 |
9 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 | 11480.00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
10 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100 | 2100.00% | 2100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
11 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 | 1052100.00% | 1052100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
12 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara | 100 | 10521.90% | 201.90% | 1.90 | 0 | 00% | 0 |
13 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu | 100 | 114879.97% | 91879.97% | 79.97 | 0 | 00% | 0 |
14 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat | 50 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
15 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
16 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
17 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase pelayanan bantuan hukum | 100 | 390100.00% | 390100.00% | 100.00 | 0 | 00% | 0 |
18 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase penurunan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali | 100 | 664.55% | 34.55% | 4.55 | 0 | 00% | 0 |
19 | Meningkatnya penyelesaian perkara | Persentase mediasi yang diselesaikan | 50 | 10523.90% | 413.90% | 7.80 | 0 | 00% | 0 |
20 | Meningkatnya penyelesaian perkara | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 187956.36% | 105956.36% | 56.36 | 0 | 00% | 0 |
21 | Meningkatnya penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan | 100 | 293939.06% | 114839.06% | 39.06 | 0 | 00% | 0 |
22 | Meningkatnya penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100 | 10528.46% | 898.46% | 8.46 | 0 | 00% | 0 |
23 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 50 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
24 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
25 | Meningkatnya kualitas pengawasan | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
26 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hkum yang ditindaklanjuti | 50 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
27 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 80 | 13100.00% | 13100.00% | 125.00 | 0 | 00% | 0 |
28 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | b. Persentase perkara yang diselelsaikan di luar gedung pengadilan | 91 | 00% | 00% | 00% | 0 | 00% | 0 |
29 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum | 91 | 18847.34% | 8947.34% | 52.02 | 0 | 00% | 0 |
30 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hkum (Posbakum) | 75 | 743100.00% | 743100.00% | 133.33 | 0 | 00% | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 10521.90% | 201.90% |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line Number: 70
Backtrace:
File: /var/www/html/pkt-json/application/views/pkt/tbl_pkt_perbulan_detail.php
Line: 70
Function: _error_handler
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 28
Function: view
File: /var/www/html/pkt-json/application/core/MY_Controller.php
Line: 44
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/application/controllers/Pkt.php
Line: 55
Function: render
File: /var/www/html/pkt-json/index.php
Line: 315
Function: require_once
0.00 | 0 | 00% | 0 |